 
					
|  |  |  |  | 
| »ç¾÷¸íĪ | ûÁÖ ¿Á»ê¿À»êÁö±¸ µµ½Ã°³¹ß±¸¿ª | »ç¾÷¸éÀû | 65,565§³ | 
|---|---|---|---|
| °³¹ß»ç¾÷À¯Çü | µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ | »ç¾÷±Ô¸ð | |
| ÅëÇÕ»ç¾÷¸í | ûÁÖ ¿Á»ê¿À»êÁö±¸ µµ½Ã°³¹ß±¸¿ª | »ç¾÷±â°£ | 2024.05~2025.12 | 
| À§Ä¡ | ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ ¿Á»ê¸é350-1¹øÁö ÀÏ¿ø | ||
| ½ÃÇàÀÚ¸í | ¸®»ê°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç | 
|---|
| ºí·°¸í | ¼ÒÀçÁö | °Ç¸³¼¼´ë¼ö | ¿ëÀûÀ²/°ÇÆóÀ² | ´ëÁö¸éÀû | 




