 
					
| ÁÖ¼Ò | ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ ¿À¼ÛÀ¾ 531 | ÃѼ¼´ë¼ö | 96¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2012³â 11¿ù 09ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2012³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¸®¿òÅä°Ç | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 14Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 82´ë(°¡±¸´ç 0.85´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 961.03039% | °ÇÆóÀ² | 79.96% | 
