 
					
| ÁÖ¼Ò | ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ ¿À¼ÛÀ¾ 664 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1515¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2014³â 06¿ù 18ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2014³â 07¿ù 11ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1329´ë(°¡±¸´ç 0.87´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 235.48% | °ÇÆóÀ² | 46.76% | 
