 
					
| ÁÖ¼Ò | ÃæºÏ ûÁֽà û¿ø±¸ ¿ÀâÀ¾ 819-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 50¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 06¿ù 19ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µ¿°î°Ç¼³(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 5Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 44´ë(°¡±¸´ç 0.88´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 488.27118% | °ÇÆóÀ² | 75.479288% | 
