 
					
| ÁÖ¼Ò | ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ ¿À¼ÛÀ¾ 731 | ÃѼ¼´ë¼ö | 671¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 09¿ù 27ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 27Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 889´ë(°¡±¸´ç 1.32´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 179.87% | °ÇÆóÀ² | 13.04% | 
