 
					
| ÁÖ¼Ò | ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ ¿À¼ÛÀ¾ 726 | ÃѼ¼´ë¼ö | 400¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 11¿ù 29ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 12¿ù 01ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¹Ì·¡µµ°Ç¼³(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 30Ãþ/24Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 589´ë(°¡±¸´ç 1.47´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 179.39% | °ÇÆóÀ² | 14.33% | 
